PRECIOS
Aquí podrás encontrar todos los precios de las motos que se venden en México. Nuestra lista es en base a lo que las marcas nos reportan y puede haber ajustes sin previo aviso. Por favor consulta el precio final con tu distribuidor más cercano.
Motos Toro
| Modelo | Tipo | Precio | Visto | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bull | ATV | 54,500 Pesos | 68 | |
![]() | TE-450 Sport STD | ATV | 65,000 Pesos | 45 | |
![]() | Novillo | ATV | 18,500 Pesos | 50 | |
![]() | GV 650 Custom '08 | Custom | 92,689 Pesos | 52 | |
![]() | GT 250 R '08 | Deportiva | 60,270 Pesos | 36 | |
![]() | Matador 250 Sport | Custom | 29,580 Pesos | 148 | |
![]() | Faena | Urbana | 11,600 Pesos | 43 | |
![]() | Noble | Trabajo | 13,125 Pesos | 36 | |
![]() | Ole City Sport | Urbana | 20,188 Pesos | 76 | |
![]() | Ole Cargo | Trabajo | 18,973 Pesos | 25 | |
![]() | Miura Pro X | Scooter | 16,820 Pesos | 39 | |
![]() | Bravo 150 | Scooter | 16,820 Pesos | 40 | |
Registro
automovilonline.com.mx
-
Ferrari celebra los 60 años del 250 GT
Leer más...
Tal vez uno de los modelos más emblemáticos que Ferrari tiene dentro de su gama es la serie 250. A lo largo de casi diez[…]
Newsletter
motociclismo.es
-
Pedrosa, Márquez y Viñales consiguen las "pole position" del Gran Premio de Francia
Leer más...
La lluvia ha parecido finalmente en los entrenamientos cronometradas después tres sesiones libres en cada categoría, sinedo los pilotos de Moto3 los más afectados por[…] -
Stoner, Espargaró y Oliveira dominan en el FP3 de Gran Premio de Francia
Leer más...
Concluidos los entrenamientos libres, Casey Stoner, Pol Espargaró y Miguel Oliveira han sido los pilotos más rápidos en cada categoría. -
La carrera deportiva de Casey Stoner en fotos
Leer más...








