PRECIOS
Aquí podrás encontrar todos los precios de las motos que se venden en México. Nuestra lista es en base a lo que las marcas nos reportan y puede haber ajustes sin previo aviso. Por favor consulta el precio final con tu distribuidor más cercano.
Husqvarna
| Modelo | Tipo | Precio | Visto | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | SMR 630 | Supermoto | 9,900 Dólares | 13 | |
![]() | SMR 511 | Supermoto | 11,200 Dólares | 11 | |
![]() | CR 50 | Motocross | 4,100 Dólares | 9 | |
![]() | TXC 511 | Cross Country | 10,190 Dólares | 11 | |
![]() | TE 630 | Enduero | 9,800 dls | 13 | |
![]() | Mini CR 50 | Motocross | 44,000 Pesos | 64 | |
![]() | Nuda 900 R | Supermoto | 207,900 Pesos | 135 | |
![]() | Nuda 900 | Supermoto | 183,600 Pesos | 137 | |
![]() | SMR 449 | Supermoto | 10,900 Dólares | 108 | |
![]() | Mini SM 50 | Supermoto | 4,300 Dólares | 84 | |
![]() | TC 449 | Motocross | 10,690 Dólares | 49 | |
![]() | TC 250 | Motocross | 8,200 Dólares | 74 | |
![]() | CR 125 | Motocross | 7,091 Dólares | 78 | |
![]() | TCX 310 | Cross Country | 141,800 Pesos | 65 | |
![]() | TCX 449 | Cross Country | 10,890 Dólares | 60 | |
![]() | TCX 250 | Cross Country | 9,890 Dólares | 60 | |
![]() | Mini CR 65 | Motocross | 70,200 Pesos | 67 | |
![]() | TE 511 | Enduro | 11,190 Dólares | 53 | |
![]() | TE 449 | Enduro | ç10,890 Dólares | 94 | |
![]() | TE 310 | Enduro | 9,990 Dólares | 56 | |
| «InicioAnt12SigFin» | |||||
Registro
automovilonline.com.mx
-
Ferrari celebra los 60 años del 250 GT
Leer más...
Tal vez uno de los modelos más emblemáticos que Ferrari tiene dentro de su gama es la serie 250. A lo largo de casi diez[…]
Newsletter
motociclismo.es
-
Pedrosa, Márquez y Viñales consiguen las "pole position" del Gran Premio de Francia
Leer más...
La lluvia ha parecido finalmente en los entrenamientos cronometradas después tres sesiones libres en cada categoría, sinedo los pilotos de Moto3 los más afectados por[…] -
Stoner, Espargaró y Oliveira dominan en el FP3 de Gran Premio de Francia
Leer más...
Concluidos los entrenamientos libres, Casey Stoner, Pol Espargaró y Miguel Oliveira han sido los pilotos más rápidos en cada categoría. -
La carrera deportiva de Casey Stoner en fotos
Leer más...























