PRECIOS
Aquí podrás encontrar todos los precios de las motos que se venden en México. Nuestra lista es en base a lo que las marcas nos reportan y puede haber ajustes sin previo aviso. Por favor consulta el precio final con tu distribuidor más cercano.
| Categorías | ||
|---|---|---|
| Modelo | Marca | Tipo | Precio | Visto | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | BMW S 1000 RR | BMW | Deportiva | 19,050 Dólares | 402 |
![]() | Dorsoduro 750 | Aprilia | Doble Propósito | 11,598 Dólares | 436 |
![]() | F 650 GS Equipada | BMW | Doble Propósito | 12,450 Dólares | 434 |
![]() | F 650 GS Equipada LWR | BMW | Doble Propósito | 12,620 Dólares | 484 |
![]() | K 1300 GT | BMW | Turismo | 25,101 Dólares | 371 |
![]() | K 1600 GTL | BMW | Turismo | 30,900 Dólares | 345 |
![]() | RK III | Keeway | Urbana | 20,169 Pesos | 1806 |
![]() | RK V | Keeway | Urbana | 31,188 Pesos | 745 |
![]() | RT 180 | Italika | Urbana | 20,199 Pesos | 3891 |
![]() | Sportster 883 Super Low | Harley-Davidson | Custom | 9,345 Dólares | 401 |
![]() | Sportster Iron 883 | Harley-Davidson | Custom | 9,725 Dólares | 486 |
![]() | Spyder RT Techno SM5 | Can-Am | Trike Touring | 373,868 Pesos | 373 |
![]() | Superlight | Keeway | Custom | 32,922 Pesos | 1786 |
![]() | WS 175 | Italika | Urbana | 18,599 Pesos | 2808 |
![]() | 1000 Prowler XTZ | Arctic Cat | ATV | 19,990 Dólares | 54 |
![]() | 1199 Panigale | Ducati | Deportiva | 284,000 Pesos | 118 |
![]() | 1199 Panigale S | Ducati | Deportiva | 355,000 Pesos | 259 |
![]() | 1199 Panigale S ABS | Ducati | Deportiva | 368,500 Pesos | 85 |
![]() | 1199 Panigale Tricolore | Ducati | Deportiva | 427,00 Pesos | 128 |
![]() | 150 SX | KTM | Cross | 7,262 Dólares | 31 |
| «InicioAnt12345678910SigFin» | |||||
Registro
automovilonline.com.mx
-
Ferrari celebra los 60 años del 250 GT
Leer más...
Tal vez uno de los modelos más emblemáticos que Ferrari tiene dentro de su gama es la serie 250. A lo largo de casi diez[…]
Newsletter
motociclismo.es
-
Pedrosa, Márquez y Viñales consiguen las "pole position" del Gran Premio de Francia
Leer más...
La lluvia ha parecido finalmente en los entrenamientos cronometradas después tres sesiones libres en cada categoría, sinedo los pilotos de Moto3 los más afectados por[…] -
Stoner, Espargaró y Oliveira dominan en el FP3 de Gran Premio de Francia
Leer más...
Concluidos los entrenamientos libres, Casey Stoner, Pol Espargaró y Miguel Oliveira han sido los pilotos más rápidos en cada categoría. -
La carrera deportiva de Casey Stoner en fotos
Leer más...


























