PRECIOS
Aquí podrás encontrar todos los precios de las motos que se venden en México. Nuestra lista es en base a lo que las marcas nos reportan y puede haber ajustes sin previo aviso. Por favor consulta el precio final con tu distribuidor más cercano.
| Categorías | ||
|---|---|---|
| Modelo | Marca | Tipo | Precio | Visto | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | RT 180 | Italika | Urbana | 20,199 Pesos | 3891 |
![]() | WS 175 | Italika | Urbana | 18,599 Pesos | 2808 |
![]() | RK III | Keeway | Urbana | 20,169 Pesos | 1806 |
![]() | Superlight | Keeway | Custom | 32,922 Pesos | 1786 |
![]() | RK V | Keeway | Urbana | 31,188 Pesos | 745 |
![]() | Sportster Iron 883 | Harley-Davidson | Custom | 9,725 Dólares | 486 |
![]() | F 650 GS Equipada LWR | BMW | Doble Propósito | 12,620 Dólares | 484 |
![]() | Dorsoduro 750 | Aprilia | Doble Propósito | 11,598 Dólares | 436 |
![]() | F 650 GS Equipada | BMW | Doble Propósito | 12,450 Dólares | 434 |
![]() | BMW S 1000 RR | BMW | Deportiva | 19,050 Dólares | 402 |
![]() | Sportster 883 Super Low | Harley-Davidson | Custom | 9,345 Dólares | 401 |
![]() | Spyder RT Techno SM5 | Can-Am | Trike Touring | 373,868 Pesos | 373 |
![]() | K 1300 GT | BMW | Turismo | 25,101 Dólares | 371 |
![]() | K 1600 GTL | BMW | Turismo | 30,900 Dólares | 345 |
![]() | DM 150 | Italika | Doble Propósito | 18,299 Pesos | 1235 |
![]() | IRT 650 | Italika | Deportiva | 69,999 Pesos | 1205 |
![]() | GTS 175 | Italika | Scooter | 17,599 Pesos | 643 |
![]() | AT 110 | Italika | Urbana | 10,499 Pesos | 582 |
![]() | RT 200 | Italika | Urbana | 21,499 Pesos | 532 |
![]() | WS 150 | Italika | Scooter | 13,999 Pesos | 520 |
| «InicioAnt12345678910SigFin» | |||||
Registro
automovilonline.com.mx
-
Ferrari celebra los 60 años del 250 GT
Leer más...
Tal vez uno de los modelos más emblemáticos que Ferrari tiene dentro de su gama es la serie 250. A lo largo de casi diez[…]
Newsletter
motociclismo.es
-
Pedrosa, Márquez y Viñales consiguen las "pole position" del Gran Premio de Francia
Leer más...
La lluvia ha parecido finalmente en los entrenamientos cronometradas después tres sesiones libres en cada categoría, sinedo los pilotos de Moto3 los más afectados por[…] -
Stoner, Espargaró y Oliveira dominan en el FP3 de Gran Premio de Francia
Leer más...
Concluidos los entrenamientos libres, Casey Stoner, Pol Espargaró y Miguel Oliveira han sido los pilotos más rápidos en cada categoría. -
La carrera deportiva de Casey Stoner en fotos
Leer más...



























